เกี่ยวกับบริษัท
Message from the Managing Director
บริษัทของเราขยายธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นสู่ประเทศไทยเมื่อปี 2516 และตั้งแต่นั้นได้ดำเนินการผลิตและการจำหน่ายแผงสวิตช์ แผงควบคุม ฯลฯ สำหรับโรงงานญี่ปุ่นในประเทศไทยมากว่า 40 ปี จุดเด่นของเราคือระบบการตลาด การผลิต การขาย และบริการครบวงจรตั้งแต่การตอบคำถาม การเสนอราคา การรับออร์เดอร์ การแปรรูปแผ่นเหล็ก การทำสี การประกอบ การตรวจสอบ การจัดส่งสินค้า การติดตั้ง และบริการหลังการขาย บริษัทชองเราสามารถดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเกือบ 5 ทศวรรษเนื่องจากได้รับการอุดหนุนจากลูกค้าทุกท่านโดยประเมินบริษัทของเราจากคุณภาพ เวลาในการจัดส่งสินค้า ต้นทุนและบริการ ข้าพเจ้าซาบซึ้งในน้ำใจของลูกค้าทุกท่านที่มีต่อบริษัทของเรา ในปี 2560 เราได้กลายเป็นบริษัทในเครือของบริษัทคาวามูระอิเล็กทริคของประเทศญี่ปุ่น โดยผสมผสานเทคโนโลยีดัดแปลงของบริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัดเข้ากับเทคโนโลยีมาตรฐานของบริษัทคาวามูระอิเล็กทริค และสร้างการผนึกพลังของกันและกัน เรามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลาดใหม่ในประเทศ รวมไปถึงธุรกิจใหม่ ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2564 เราได้ปรับปรุงโรงงาน คลังสินค้า ฯลฯ และได้ดำเนินการผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงด้วยอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัย ในอนาคตบริษัทของเราจะพัฒนาธุรกิจไม่เพียงแค่ในประเทศเท่านั้นแต่ยังจะขยายธุรกิจไปสู่ภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด ด้วยเหตุนี้เราเชื่อว่าการยกระดับของคุณภาพ เวลาในการจัดส่ง ต้นทุนและบริการ รวมไปถึงการเพิ่มความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าจะเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ แต่ละประเทศย่อมมีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และมีปัญหาหลากหลายที่ต้องจัดการ แต่ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน เราขอมีส่วนร่วมแม้จะเพียงเล็กน้อยในการช่วยเหลือภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตยิ่งขึ้นในอนาคต
ประวัติและภาพรวม
มิถุนายน | 2516 | บริษัทไอจิเดนกิจำกัดก่อตั้งบริษัทขึ้นโดยร่วมทุนกับบริษัทไอจิเดนกิเวิร์คจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท | |||||
กรกฎาคม | 2522 | เริ่มประกอบกิจการโรงงาน | |||||
ตุลาคม | 2532 | บริษัทไอจิเดนกิเวิร์คจำกัดได้ซื้อกิจการจากบริษัทไอจิเดนกิจำกัด จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัด | |||||
กันยายน | 2539 | บริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน | |||||
ธันวาคม | 2541 | ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ครั้งที่ 1 | |||||
ธันวาคม | 2546 | ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ครั้งที่ 2 | |||||
ธันวาคม | 2551 | ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ครั้งที่ 3 | |||||
ธันวาคม | 2552 | ได้รับใบอนุญาตขยายโรงงาน | |||||
กุมภาพันธ์ | 2553 | เริ่มประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย | |||||
ธันวาคม | 2556 | ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ครั้งที่ 4 | |||||
ตุลาคม | 2559 | บริษัทคาวามูระอิเล็กทริคเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทคาวามูระอิเล็กทริค ได้ซื้อกิจการบริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัด | |||||
ตุลาคม | 2560 | นาย โทชิฮิโร ฮายากาวา รับตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการลำดับที่ 5 ของบริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัด | |||||
มกราคม | 2562 | ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ครั้งที่ 5 | |||||
สิงหาคม | 2562 | ยื่นขอรื้อถอนโรงงานเดิมและก่อสร้างโรงงานใหม่ในส่วนที่ขยาย | |||||
พฤศจิกายน | 2562 | ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย | |||||
มกราคม | 2562 | เริ่มประกอบกิจการโรงงานพ่นสี ซึ่งเป็นส่วนที่ขยาย | |||||
มกราคม | 2563 | เริ่มประกอบกิจการโรงงานแปรรูปแผ่นเหล็ก ซึ่งเป็นส่วนที่ขยาย | |||||
มีนาคม | 2563 | เริ่มก่อสร้างโรงอาหาร คลังสินค้าและอาคารสำนักงานแห่งใหม่ | |||||
ทุนจดทะเบียน | 40 ล้านบาท | ||||||
ผู้ถือหุ้นญี่ปุ่น | ร้อยละ 49 | คาวามูระอิเล็กทริค | |||||
ผู้ถือหุ้นไทย | ร้อยละ 51 | บริษัทคาวามูระอิเล็กทริคเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด | |||||
บริษัทเอ็มเอชซีคอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | |||||||
คณะกรรมการบริษัท | กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ | โทชิฮิโร ฮายากาวา | |||||
กรรมการบริษัท | เกรียงศักดิ์ ภูริปัญญาภินันท์ | ||||||
กรรมการบริษัท | ยูคิโทชิ คาวามูระ | ||||||
กรรมการบริษัท | คาซุทากะ มิซูโนะ | ||||||
รายละเอียดธุรกิจ | ออกแบบ ผลิต จำหน่าย และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์สถานีย่อย | ||||||
อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า | |||||||
สินค้าหลัก | แผงไฟฟ้าแบบปิดแรงดันต่ำ 11 กิโลโวลต์ 22 กิโลโวลต์และ 33 กิโลโวลต์ | ||||||
แผงจ่ายไฟ 3.3 กิโลโวลต์และ 7.2 กิโลโวลต์ | |||||||
แผงจ่ายไฟแรงดันต่ำ | |||||||
ตู้โหลดเซ็นเตอร์แรงดันต่ำ | |||||||
ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต | |||||||
เซอร์กิตเบรกเกอร์ | |||||||
อุปกรณ์เฝ้าสังเกต | |||||||
อุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร | |||||||
ตู้ควบคุมมอเตอร์ | |||||||
แผงควบคุม | |||||||
แผงแหล่งจ่ายไฟในการผลิต | |||||||
แผงระบบไฟ | |||||||
แผงเก็บสายโทรศัพท์และสายโทรคมนาคม | |||||||
อุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย | |||||||
การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและวางสายไฟฟ้า | |||||||
การซ่อมบำรุงและการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า | |||||||
พนักงาน | 175คน (รวมชาวญี่ปุ่น 11 คน) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 | ||||||
ธนาคารหลักที่ทำธุรกรรม | ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) | ||||||
ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) | |||||||
ยอดขาย | 245 ล้านบาทในปีพ.ศ. 2562 | ||||||
แหล่งเงินทุน | เงินทุนของตนเอง | ||||||
ซัพพลายเออร์หลัก | บริษัทคาวามูระอิเล็กทริค อินคอร์เปอเรชั่น | ||||||
บริษัทฟูจิอิเล็กทริค จำกัด | |||||||
บริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริค จำกัด | |||||||
บริษัทฮิตาชิอินดัสเตรียลอิควิปเมนท์ซิสเต็มส์ จำกัด | |||||||
บริษัทชไนเดอร์อิเล็กทริค | |||||||
บริษัทออมรอน คอร์เปอเรชั่น |