会社概要
社長挨拶
我社は、1973年に日本からタイに進出して以来、50年以上に渡り、主に日系企業様のタイ工場向けの配電盤、制御盤などを製作・販売してきました。我社の特徴は、引き合い・見積り・受注・設計・板金・塗装・組立・検査・出荷・施工・アフターサービスに至るまで、一貫して自社による営業・生産・販売およびサービスを提供しています。お客様からは品質・納期・コスト・サービスの総合的なパフォーマンスを評価いただき、長年タイ国内で存続できたと感じております。また、2016年には、日本の河村電器産業株式会社の傘下に入り、タイ愛知電機の「カスタム技術」と河村電器産業の「標準化技術」をミックスさせて相乗効果を生み出し、新しい商品開発やタイ国内市場および新事業にも積極的にチャレンジしております。さらに、2018~2021年にかけて、事務所や生産工場などの大幅なリニューアルを行っており、最新鋭の生産設備による高品質で高効率な「ものづくり」を実現してまいります。今後、我社はタイ国内だけではなく、ASEAN地域全体をターゲットにした事業展開を行ってまいります。それには、品質・納期・コスト・サービスのさらなるレベルアップとお客様目線での提案力向上がポイントになると考えております。国が違えば、言葉や文化も違います。いろんな課題が山積していますが、同じASEAN諸国の仲間として、この地が今後大きく発展して行けるよう微力ながら貢献してまいります。
会社概要
1973年 | 6月 | 愛知電器産業株式会社は愛知電器ワークス株式会社と共同し、4千万バーツの資本金で設立 | |||
1979年 | 7月 | 工場運営を開始 | |||
1989年 | 10月 | 愛知電器ワークス株式会社は愛知電器産業株式会社から事業を買収し、商号をタイ愛知電機株式会社に変更 | |||
1996年 | 9月 | 工場運営許可証を取得 | |||
1998年 | 12月 | 第1回工場運営許可証を更新 | |||
2003年 | 12月 | 第2回工場運営許可証を更新 | |||
2008年 | 12月 | 第3回工場運営許可証を更新 | |||
2009年 | 12月 | 工場拡張許可証を取得 | |||
2010年 | 2月 | 拡張工場運営を開始 | |||
2013年 | 12月 | 第4回工場運営許可証を更新 | |||
2016年 | 10月 | 河村電器産業株式会社関連会社のKawamura Electric Sales (Thailand) Co., Ltd., は、タイ愛知電機株式会社の事業を買収 | |||
2017年 | 10月 | 早川智宏がタイ愛知電機株式会社の第5代目取締役に就任 | |||
2019年 | 1月 | 第5回工場運営許可証を更新 | |||
2019年 | 8月 | 旧工場の解体及び拡張新工場の建設を申請 | |||
2019年 | 11月 | 拡張工場運営の許可を取得 | |||
2019年 | 1月 | 塗装工場の運営を開始 | |||
2020年 | 1月 | 板金加工工場の運営を開始 | |||
2020年 | 3月 | 食堂、倉庫、事務棟の建設を開始 | |||
2021年 | 4月 | 食堂、倉庫、事務棟の運用を開始 | |||
2021年 | 11月 | 漏電ブレーカー 強制 TIS 取得 | |||
2022年 | 4月 | 営業部 設立 | |||
2022年 | 5月 | 低電圧制御盤 任意 TIS 取得 | |||
2022年 | 10月 | Type Test 低電圧開閉装置 申請開始 | |||
2023年 | 4月 | 新事業「Engnieering Division」設立 | |||
2024年 | 6月 | ASTA (Intertek) Type Test 認証を取得 | |||
資本金 | 4億8千6百万バーツ | ||||
日本株主 | 49% | 河村電器産業株式会社 | |||
タイ株主 | 51% | Kawamura Electric Sales (Thailand) Co., Ltd., | |||
MHC Consulting (Thailand) Co., Ltd. | |||||
役員 | 役員兼取締役 | 長橋直樹 | |||
役員 | MIRA WISRIYA | ||||
役員 | 河村幸俊 | ||||
役員 | 水野一隆 | ||||
事業内容 | 受変電設備、電気設備、電気制御設備等の設計・製造・販売 | ||||
及び電気設備メンテナンス | |||||
プラント設備事業 | |||||
主要製品 | 11・22・33kvの高圧閉鎖型受電盤 | ||||
3.3~7.2kvの配電盤 | |||||
低圧配電盤 | |||||
低圧ロードセンター | |||||
ホーム分電盤 | |||||
サーキットブレーカー | |||||
各種監視装置 | |||||
各種機械電器制御装置 | |||||
モーターコントロールセンター | |||||
各種制御盤 | |||||
生産電源盤 | |||||
電灯照明盤 | |||||
電話線・通信線収納盤 | |||||
火災報知関連装置 | |||||
電気設備据付及び配線工事 | |||||
電気設備保守点検 | |||||
従業員 | 157名(日本人11名を含む)2025年1月時点 | ||||
主要取引銀行 | Bangkok Bank Public Limited Company | ||||
TMB Bank Public Limited Company | |||||
売上額 | 2億8000万バーツ(2024年) | ||||
資本出所 | 自己資本 | ||||
主要仕入先 | MITSUBISHI ELECTRIC CO.,LTD. | ||||
FUJI ELECTRIC CO.,LTD. | |||||
HITACHI INDUSTRIAL EQUIPENT SYSTEMS CO.,LTD. | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | |||||
OMRON CORPORATION |
規格
![]() |
![]() |
![]() |
IEC 61439-2 TYPE TEST ASTA(Intertek) Certificate(1600A) |
IEC 61439-2 TYPE TEST ASTA(Intertek) Certificate(3200A) |
ISO 9001:2015 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
International Organization for Standardization(ISO) | TIS No. 1436-2540 | TIS No. 909-2548 | TIS No. 2425-2560 |
組織図